গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
আগচামারী | ৯০২ জন |
আঘৈদ | ৫৬৩ |
আনাইতারা | ১৪১২ |
আঘৈদ | ৯৪৪ |
বাদেভারড়া | ২৯৪ |
বাংগুরী | ৭২০ |
চরবিলসা | ১৭৮৮ |
চৌবারিয়া | ৭৩৪ |
বারিন্দা বাজার | ৭৩৫ |
দাঁতপাড়া | ৯৪৯ |
ধুপুরিয়া | ৪১২ |
ফতেপুর | ৩৯৮৪ |
জগৎভারড়া | ৮৮৮
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস